Florida planting zones & frost dates
USDA hardiness zones in Florida go from 9a to 11b. Pick your city for its average frost dates and a planting calendar, or search by ZIP code.
| City | Zone | Avg. last frost | Avg. first frost |
|---|---|---|---|
| Alafaya | 10a | rare | rare |
| Allapattah | 11a | rare | rare |
| Altamonte Springs | 10a | rare | rare |
| Apollo Beach | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Apopka | 9b | Feb 24 | Dec 29 |
| Atlantic Beach | 9b | Jan 31 | Jan 10 |
| Auburndale | 10a | rare | rare |
| Aventura | 11a | rare | rare |
| Avon Park | 9b | Jan 28 | Jan 8 |
| Azalea Park | 10a | rare | rare |
| Bartow | 10a | Jan 24 | Jan 7 |
| Bayonet Point | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Bayshore Gardens | 10a | rare | rare |
| Bellair-Meadowbrook Terrace | 9b | Feb 1 | Jan 5 |
| Belle Glade | 10a | rare | rare |
| Bellview | 9a | Feb 28 | Nov 29 |
| Bloomingdale | 9b | Jan 30 | Jan 6 |
| Boca Del Mar | 10b | rare | rare |
| Boca Raton | 11a | rare | rare |
| Bonita Springs | 10b | rare | rare |
| Boynton Beach | 10b | rare | rare |
| Bradenton | 10a | rare | rare |
| Brandon | 9b | Jan 30 | Jan 6 |
| Brent | 9a | Feb 14 | Dec 9 |
| Brownsville | 11a | rare | rare |
| Buenaventura Lakes | 10a | Jan 28 | Jan 6 |
| Callaway | 9b | Feb 7 | Dec 24 |
| Cape Coral | 10b | rare | rare |
| Carol City | 11a | rare | rare |
| Carrollwood | 9b | rare | rare |
| Carrollwood Village | 10a | rare | rare |
| Casselberry | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Cheval | 9b | rare | rare |
| Citrus Park | 10a | rare | rare |
| Citrus Ridge | 10a | Jan 29 | Jan 11 |
| Clearwater | 10a | rare | rare |
| Clermont | 9b | Jan 29 | Jan 11 |
| Cocoa | 10a | Jan 29 | Jan 16 |
| Cocoa Beach | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Coconut Creek | 10b | rare | rare |
| Coconut Grove | 11a | rare | rare |
| Conway | 10a | rare | rare |
| Cooper City | 10b | rare | rare |
| Coral Gables | 11a | rare | rare |
| Coral Springs | 10b | rare | rare |
| Coral Terrace | 11a | rare | rare |
| Country Club | 11a | rare | rare |
| Country Walk | 10b | rare | rare |
| Crestview | 9a | Mar 21 | Nov 12 |
| Cutler | 11a | rare | rare |
| Cutler Bay | 11a | rare | rare |
| Cutler Ridge | 11a | rare | rare |
| Cypress Lake | 10b | rare | rare |
| Dania Beach | 11a | rare | rare |
| Davie | 11a | rare | rare |
| Daytona Beach | 10a | Feb 3 | Jan 9 |
| DeBary | 9b | Jan 26 | Jan 12 |
| DeLand | 9b | Feb 17 | Dec 30 |
| Deerfield Beach | 11a | rare | rare |
| Delray Beach | 10b | rare | rare |
| Deltona | 9b | Jan 26 | Jan 12 |
| Destin | 9b | Feb 5 | Dec 28 |
| Doctor Phillips | 10a | Jan 28 | Jan 9 |
| Doral | 11a | rare | rare |
| Dunedin | 10a | rare | rare |
| East Lake | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| East Lake-Orient Park | 9b | rare | rare |
| East Milton | 9a | Feb 28 | Nov 27 |
| East Naples | 10b | rare | rare |
| East Pensacola Heights | 9b | Feb 14 | Dec 9 |
| Edgewater | 10a | rare | rare |
| Egypt Lake-Leto | 10a | rare | rare |
| Elfers | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Eloise | 10a | rare | rare |
| Englewood | 10a | rare | rare |
| Ensley | 9a | Feb 17 | Dec 9 |
| Estero | 10b | rare | rare |
| Eustis | 9b | Feb 2 | Jan 3 |
| Fairview Shores | 10a | rare | rare |
| Fernandina Beach | 9b | Feb 2 | Jan 4 |
| Ferry Pass | 9a | Feb 17 | Dec 9 |
| Fish Hawk | 9b | Jan 30 | Jan 6 |
| Flagami | 11a | rare | rare |
| Fleming Island | 9b | Feb 1 | Jan 5 |
| Florida City | 10b | rare | rare |
| Florida Ridge | 10a | rare | rare |
| Forest City | 10a | rare | rare |
| Fort Lauderdale | 11a | rare | rare |
| Fort Myers | 10b | rare | rare |
| Fort Pierce | 10a | rare | rare |
| Fort Walton Beach | 9a | Feb 5 | Dec 28 |
| Fountainebleau | 11a | rare | rare |
| Four Corners | 10a | Jan 29 | Jan 11 |
| Fruit Cove | 9b | Feb 1 | Jan 5 |
| Fruitville | 10a | rare | rare |
| Gainesville | 9a | Mar 3 | Dec 2 |
| Gibsonton | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Gladeview | 11a | rare | rare |
| Glenvar Heights | 11a | rare | rare |
| Golden Gate | 10b | rare | rare |
| Golden Glades | 11a | rare | rare |
| Goldenrod | 10a | rare | rare |
| Gonzalez | 9a | Feb 17 | Dec 9 |
| Goulds | 11a | rare | rare |
| Greater Northdale | 10a | rare | rare |
| Greenacres City | 10b | rare | rare |
| Groveland | 9b | Jan 29 | Jan 11 |
| Gulf Gate Estates | 10a | rare | rare |
| Gulfport | 10b | rare | rare |
| Haines City | 10a | rare | rare |
| Hallandale Beach | 11a | rare | rare |
| Hialeah | 11a | rare | rare |
| Hialeah Gardens | 11a | rare | rare |
| Highland City | 10a | Jan 24 | Jan 7 |
| Hobe Sound | 10b | rare | rare |
| Holiday | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Holly Hill | 9b | Feb 3 | Jan 9 |
| Hollywood | 11a | rare | rare |
| Homestead | 10b | rare | rare |
| Homosassa Springs | 9b | Mar 3 | Dec 5 |
| Horizon West | 9b | Jan 29 | Jan 11 |
| Hudson | 10a | Feb 5 | Jan 1 |
| Hunters Creek | 10a | Jan 28 | Jan 6 |
| Immokalee | 10a | rare | rare |
| Iona | 10b | rare | rare |
| Ives Estates | 11a | rare | rare |
| Jacksonville | 9b | Feb 1 | Jan 5 |
| Jacksonville Beach | 9b | Jan 31 | Jan 10 |
| Jasmine Estates | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Jensen Beach | 10b | rare | rare |
| Jupiter | 10b | rare | rare |
| Kendale Lakes | 10b | rare | rare |
| Kendall | 11a | rare | rare |
| Kendall West | 10b | rare | rare |
| Key Biscayne | 11a | rare | rare |
| Key Largo | 11b | rare | rare |
| Key West | 11b | rare | rare |
| Keystone | 9b | Jan 20 | Jan 9 |
| Kings Point | 10b | rare | rare |
| Kissimmee | 10a | Jan 28 | Jan 6 |
| Lady Lake | 9b | Feb 2 | Jan 3 |
| Lake Butler | 10a | Jan 28 | Jan 9 |
| Lake City | 9a | Mar 1 | Nov 28 |
| Lake Magdalene | 9b | rare | rare |
| Lake Mary | 9b | Jan 26 | Jan 12 |
| Lake Wales | 9b | Feb 4 | Jan 4 |
| Lake Worth Beach | 10b | rare | rare |
| Lake Worth Corridor | 10b | rare | rare |
| Lakeland | 10a | Jan 26 | Jan 9 |
| Lakeland Highlands | 10a | Jan 26 | Jan 9 |
| Lakes by the Bay | 11a | rare | rare |
| Lakeside | 9a | Feb 1 | Jan 5 |
| Lakewood Park | 10a | rare | rare |
| Land O' Lakes | 9b | Jan 31 | Jan 8 |
| Lantana | 10b | rare | rare |
| Largo | 10a | rare | rare |
| Lauderdale Lakes | 10b | rare | rare |
| Lauderhill | 11a | rare | rare |
| Lealman | 10a | rare | rare |
| Leesburg | 9b | Jan 26 | Jan 9 |
| Lehigh Acres | 10a | rare | rare |
| Leisure City | 11a | rare | rare |
| Lighthouse Point | 11a | rare | rare |
| Little Havana | 11a | rare | rare |
| Lockhart | 10a | rare | rare |
| Longwood | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Lutz | 9b | rare | rare |
| Lynn Haven | 9a | Feb 15 | Dec 12 |
| Maitland | 10a | rare | rare |
| Mango | 9b | Jan 30 | Jan 6 |
| Marco | 10b | rare | rare |
| Marco Island | 10b | rare | rare |
| Margate | 10b | rare | rare |
| Marion Oaks | 9b | Feb 25 | Dec 12 |
| Meadow Woods | 10a | Jan 25 | Jan 10 |
| Melbourne | 10a | rare | rare |
| Merritt Island | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Miami | 11a | rare | rare |
| Miami Beach | 11a | rare | rare |
| Miami Gardens | 11a | rare | rare |
| Miami Lakes | 11a | rare | rare |
| Miami Shores | 11a | rare | rare |
| Miami Springs | 11a | rare | rare |
| Middleburg | 9a | Feb 1 | Jan 5 |
| Midway | 9b | Mar 1 | Nov 27 |
| Minneola | 9b | Jan 29 | Jan 11 |
| Miramar | 11a | rare | rare |
| Mount Dora | 9b | Feb 24 | Dec 29 |
| Myrtle Grove | 9a | Feb 28 | Nov 29 |
| Naples | 10b | rare | rare |
| Naranja | 11a | rare | rare |
| Navarre | 9a | Mar 1 | Nov 27 |
| New Port Richey | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| New Port Richey East | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| New Smyrna Beach | 10a | rare | rare |
| Niceville | 9a | Mar 12 | Nov 19 |
| Norland | 11a | rare | rare |
| North Andrews Gardens | 11a | rare | rare |
| North Fort Myers | 10b | rare | rare |
| North Lauderdale | 10b | rare | rare |
| North Miami | 11a | rare | rare |
| North Miami Beach | 11a | rare | rare |
| North Palm Beach | 10b | rare | rare |
| North Port | 10a | rare | rare |
| Northdale | 9b | rare | rare |
| Oak Ridge | 10a | Jan 25 | Jan 10 |
| Oakland Park | 11a | rare | rare |
| Oakleaf Plantation | 9a | Feb 1 | Jan 5 |
| Ocala | 9a | Feb 25 | Dec 12 |
| Ocoee | 10a | Jan 28 | Jan 9 |
| Ojus | 11a | rare | rare |
| Oldsmar | 10a | rare | rare |
| Olympia Heights | 11a | rare | rare |
| On Top of the World | 9a | Feb 25 | Dec 12 |
| Opa-locka | 11a | rare | rare |
| Orange City | 9b | Feb 17 | Dec 30 |
| Orlando | 10a | rare | rare |
| Ormond Beach | 9b | Feb 3 | Jan 9 |
| Oviedo | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Pace | 9a | Feb 17 | Dec 9 |
| Palatka | 9b | Jan 31 | Jan 4 |
| Palm Bay | 10a | rare | rare |
| Palm Beach Gardens | 10b | rare | rare |
| Palm City | 10b | rare | rare |
| Palm Coast | 9b | Jan 24 | Jan 11 |
| Palm Harbor | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Palm River-Clair Mel | 10a | rare | rare |
| Palm Springs | 10b | rare | rare |
| Palm Valley | 9b | Jan 31 | Jan 10 |
| Palmetto | 10a | rare | rare |
| Palmetto Bay | 11a | rare | rare |
| Palmetto Estates | 11a | rare | rare |
| Panama City | 9b | Feb 7 | Dec 24 |
| Panama City Beach | 9b | Feb 7 | Dec 24 |
| Parkland | 10b | rare | rare |
| Pembroke Pines | 11a | rare | rare |
| Pensacola | 9a | Feb 14 | Dec 9 |
| Pine Castle | 10a | Jan 25 | Jan 10 |
| Pine Hills | 10a | Jan 28 | Jan 9 |
| Pinecrest | 11a | rare | rare |
| Pinellas Park | 10a | rare | rare |
| Pinewood | 11a | rare | rare |
| Plant City | 9b | Jan 30 | Jan 6 |
| Plantation | 10b | rare | rare |
| Poinciana | 10a | Jan 28 | Jan 6 |
| Pompano Beach | 11a | rare | rare |
| Ponte Vedra Beach | 9b | Jan 31 | Jan 10 |
| Port Charlotte | 10a | rare | rare |
| Port Orange | 10a | Feb 3 | Jan 9 |
| Port Saint John | 10a | rare | rare |
| Port Saint Lucie | 10a | rare | rare |
| Port Salerno | 10b | rare | rare |
| Princeton | 11a | rare | rare |
| Punta Gorda | 10a | rare | rare |
| Punta Gorda Isles | 10a | rare | rare |
| Richmond West | 10b | rare | rare |
| Riverview | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Riviera Beach | 10b | rare | rare |
| Rockledge | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Royal Palm Beach | 10b | rare | rare |
| Ruskin | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Safety Harbor | 10a | rare | rare |
| Saint Augustine | 9b | Feb 1 | Jan 5 |
| Saint Cloud | 10a | Jan 28 | Jan 6 |
| San Carlos Park | 10b | rare | rare |
| Sandalfoot Cove | 10b | rare | rare |
| Sanford | 9b | Jan 26 | Jan 12 |
| Santa Rosa Beach | 9a | Feb 5 | Dec 28 |
| Sarasota | 10a | rare | rare |
| Sarasota Springs | 10a | rare | rare |
| Satellite Beach | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Scott Lake | 11a | rare | rare |
| Sebastian | 10a | rare | rare |
| Sebring | 9b | Jan 28 | Jan 8 |
| Seminole | 10a | rare | rare |
| Shady Hills | 9b | Mar 1 | Dec 5 |
| Silver Springs | 9a | Feb 25 | Dec 12 |
| South Bradenton | 10a | rare | rare |
| South Daytona | 10a | Feb 3 | Jan 9 |
| South Miami | 11a | rare | rare |
| South Miami Heights | 10b | rare | rare |
| South Venice | 10a | rare | rare |
| Southchase | 10a | Jan 25 | Jan 10 |
| Spring Hill | 9b | Feb 5 | Jan 1 |
| St. Petersburg | 10b | rare | rare |
| Stuart | 10b | rare | rare |
| Sun City Center | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Sunny Isles Beach | 11a | rare | rare |
| Sunrise | 11a | rare | rare |
| Sunset | 11a | rare | rare |
| Sweetwater | 11a | rare | rare |
| Tallahassee | 9a | Mar 11 | Nov 21 |
| Tamarac | 10b | rare | rare |
| Tamiami | 10b | rare | rare |
| Tampa | 10a | rare | rare |
| Tarpon Springs | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| Tavares | 9b | Jan 26 | Jan 9 |
| Temple Terrace | 9b | rare | rare |
| The Acreage | 10b | rare | rare |
| The Crossings | 10b | rare | rare |
| The Hammocks | 10b | rare | rare |
| The Villages | 9b | Feb 2 | Jan 3 |
| Thonotosassa | 9b | Jan 30 | Jan 6 |
| Three Lakes | 10b | rare | rare |
| Titusville | 10a | rare | rare |
| Town 'n' Country | 10a | rare | rare |
| Trinity | 10a | Jan 20 | Jan 9 |
| University | 9b | rare | rare |
| University Park | 11a | rare | rare |
| Upper Grand Lagoon | 9b | Feb 7 | Dec 24 |
| Valrico | 9b | Jan 30 | Jan 6 |
| Venice | 10a | rare | rare |
| Vero Beach | 10a | rare | rare |
| Vero Beach South | 10a | rare | rare |
| Viera East | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Villas | 10b | rare | rare |
| Warrington | 9a | Feb 28 | Nov 29 |
| Wekiwa Springs | 9b | Feb 24 | Dec 29 |
| Wellington | 10b | rare | rare |
| Wesley Chapel | 9b | Jan 31 | Jan 8 |
| West Little River | 11a | rare | rare |
| West Melbourne | 10a | rare | rare |
| West Palm Beach | 10b | rare | rare |
| West Park | 11a | rare | rare |
| West Pensacola | 9a | Feb 28 | Nov 29 |
| West Perrine | 11a | rare | rare |
| West and East Lealman | 10a | rare | rare |
| Westchase | 10a | rare | rare |
| Westchester | 11a | rare | rare |
| Weston | 10b | rare | rare |
| Westwood Lake | 11a | rare | rare |
| Wilton Manors | 11a | rare | rare |
| Winter Garden | 9b | Jan 28 | Jan 9 |
| Winter Haven | 10a | rare | rare |
| Winter Park | 10a | rare | rare |
| Winter Springs | 10a | Jan 24 | Jan 9 |
| Wright | 9a | Mar 12 | Nov 19 |
| Yulee | 9b | Feb 2 | Jan 4 |
| Zephyrhills | 9b | Jan 31 | Jan 8 |
Cities with 10,000+ residents. Data: USDA Plant Hardiness Zone Map 2023 and NOAA Climate Normals 1991–2020. Sources and method.