California planting zones & frost dates
USDA hardiness zones in California go from 6a to 11a. Pick your city for its average frost dates and a planting calendar, or search by ZIP code.
| City | Zone | Avg. last frost | Avg. first frost |
|---|---|---|---|
| Adelanto | 8b | Mar 18 | Nov 11 |
| Agoura | 10b | Jan 24 | Dec 15 |
| Agoura Hills | 10a | Jan 24 | Dec 15 |
| Agua Caliente | 9b | Mar 2 | Nov 27 |
| Alameda | 10a | rare | rare |
| Alamo | 9b | Jan 7 | Dec 19 |
| Albany | 10a | rare | rare |
| Alhambra | 10a | rare | rare |
| Aliso Viejo | 10b | rare | rare |
| Alpine | 9b | Feb 12 | Dec 24 |
| Altadena | 10b | rare | rare |
| American Canyon | 9b | Mar 5 | Nov 21 |
| Anaheim | 10b | rare | rare |
| Anderson | 9a | Mar 3 | Nov 21 |
| Antelope | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Antioch | 9b | Jan 12 | Dec 19 |
| Apple Valley | 8b | Mar 18 | Nov 11 |
| Arcadia | 10a | rare | rare |
| Arcata | 9b | Feb 22 | Dec 7 |
| Arden-Arcade | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Arroyo Grande | 10a | rare | rare |
| Artesia | 10a | rare | rare |
| Arvin | 9b | Jan 31 | Dec 8 |
| Ashland | 10a | rare | rare |
| Atascadero | 9a | Mar 15 | Nov 10 |
| Atwater | 9a | Mar 3 | Nov 24 |
| Auburn | 9b | Feb 25 | Dec 5 |
| Avenal | 9b | Feb 19 | Nov 29 |
| Avocado Heights | 10b | rare | rare |
| Azusa | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Bakersfield | 9b | Jan 31 | Dec 8 |
| Baldwin Park | 10a | rare | rare |
| Banning | 9b | Jan 31 | Dec 10 |
| Barstow | 9a | Feb 22 | Nov 23 |
| Barstow Heights | 9a | Feb 22 | Nov 23 |
| Bay Point | 9b | Jan 9 | Dec 14 |
| Bayside | 9b | Feb 22 | Dec 7 |
| Bayview-Hunters Point | 10b | rare | rare |
| Beaumont | 9b | Jan 10 | Dec 23 |
| Bell | 10b | rare | rare |
| Bell Gardens | 10b | rare | rare |
| Bellflower | 10b | rare | rare |
| Belmont | 10a | Jan 17 | Dec 12 |
| Benicia | 9b | Feb 28 | Nov 22 |
| Berkeley | 10a | rare | rare |
| Big Bear City | 7a | May 27 | Oct 4 |
| Bloomington | 10a | rare | rare |
| Blythe | 9b | Jan 25 | Dec 12 |
| Bonita | 10b | rare | rare |
| Bostonia | 10a | Jan 6 | Dec 21 |
| Brawley | 9b | Jan 16 | Dec 19 |
| Brea | 10a | rare | rare |
| Brentwood | 9b | Jan 12 | Dec 19 |
| Buena Park | 10a | rare | rare |
| Burbank | 10a | rare | rare |
| Burlingame | 10a | rare | rare |
| Calexico | 10a | rare | rare |
| California City | 8b | Mar 15 | Nov 17 |
| Camarillo | 10a | rare | rare |
| Cameron Park | 9b | Mar 31 | Nov 21 |
| Camp Pendleton South | 10a | rare | rare |
| Campbell | 9b | Feb 2 | Dec 6 |
| Canyon Lake | 9b | Jan 28 | Dec 18 |
| Capitola | 9b | Jan 29 | Dec 13 |
| Carlsbad | 10b | Jan 23 | Dec 11 |
| Carmichael | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Carpinteria | 10b | rare | rare |
| Carson | 10b | rare | rare |
| Casa de Oro-Mount Helix | 10b | Jan 6 | Dec 21 |
| Castaic | 10a | rare | rare |
| Castro Valley | 10a | rare | rare |
| Cathedral City | 10a | rare | rare |
| Ceres | 9b | Jan 31 | Dec 5 |
| Cerritos | 10a | rare | rare |
| Cherryland | 10a | rare | rare |
| Chico | 9a | Mar 4 | Nov 17 |
| Chino | 10a | Jan 17 | Dec 19 |
| Chino Hills | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Chowchilla | 9a | Feb 12 | Nov 30 |
| Chula Vista | 10b | rare | rare |
| Citrus | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Citrus Heights | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Claremont | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Clayton | 9b | Jan 9 | Dec 14 |
| Clearlake | 9a | Apr 10 | Nov 6 |
| Clovis | 9b | Jan 14 | Dec 14 |
| Coachella | 10a | rare | rare |
| Coalinga | 9b | Feb 14 | Nov 30 |
| Colton | 10a | Jan 27 | Dec 19 |
| Commerce | 10b | rare | rare |
| Compton | 10b | rare | rare |
| Concord | 9b | Jan 9 | Dec 14 |
| Corcoran | 9a | Feb 15 | Nov 27 |
| Corona | 10a | Jan 17 | Dec 19 |
| Coronado | 10b | rare | rare |
| Costa Mesa | 10b | rare | rare |
| Coto De Caza | 10b | rare | rare |
| Covina | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Crestline | 8b | May 5 | Nov 2 |
| Cudahy | 10b | rare | rare |
| Cupertino | 9b | Jan 6 | Dec 23 |
| Cypress | 10a | rare | rare |
| Daly City | 10b | rare | rare |
| Dana Point | 10b | rare | rare |
| Danville | 9b | Jan 7 | Dec 19 |
| Davis | 9b | Feb 10 | Dec 1 |
| Del Aire | 10b | rare | rare |
| Delano | 9b | Jan 31 | Dec 8 |
| Delhi | 9b | Jan 6 | Dec 20 |
| Desert Hot Springs | 10a | rare | rare |
| Diamond Bar | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Diamond Springs | 9b | Mar 31 | Nov 21 |
| Dinuba | 9b | Jan 23 | Dec 13 |
| Discovery Bay | 9b | Jan 19 | Dec 10 |
| Dixon | 9b | Feb 10 | Dec 1 |
| Downey | 10b | rare | rare |
| Duarte | 10a | rare | rare |
| Dublin | 9b | Feb 15 | Dec 2 |
| East Hemet | 9b | Jan 10 | Dec 23 |
| East Los Angeles | 10b | rare | rare |
| East Palo Alto | 10a | Feb 1 | Dec 7 |
| East Rancho Dominguez | 10b | rare | rare |
| Eastvale | 10a | Jan 17 | Dec 19 |
| El Cajon | 10a | Jan 6 | Dec 21 |
| El Centro | 10a | rare | rare |
| El Cerrito | 10a | rare | rare |
| El Dorado Hills | 9b | Feb 25 | Dec 5 |
| El Monte | 10b | rare | rare |
| El Segundo | 10b | rare | rare |
| El Sobrante | 9b | rare | rare |
| Elk Grove | 9b | Feb 2 | Dec 2 |
| Emeryville | 10a | rare | rare |
| Encinitas | 10a | rare | rare |
| Escondido | 10a | rare | rare |
| Eureka | 9b | Feb 22 | Dec 7 |
| Exeter | 9b | Feb 20 | Nov 30 |
| Fair Oaks | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Fairfield | 9b | Jan 15 | Dec 14 |
| Fairview | 9b | rare | rare |
| Fallbrook | 10b | rare | rare |
| Farmersville | 9b | Jan 23 | Dec 13 |
| Fillmore | 10a | rare | rare |
| Florence-Graham | 10b | rare | rare |
| Florin | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Folsom | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Fontana | 10a | rare | rare |
| Foothill Farms | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Fortuna | 9b | Feb 1 | Dec 19 |
| Foster City | 10a | Jan 17 | Dec 12 |
| Fountain Valley | 10b | rare | rare |
| Fremont | 9b | Jan 7 | Dec 22 |
| Fresno | 9b | Jan 14 | Dec 14 |
| Fullerton | 10b | rare | rare |
| Galt | 9b | Feb 9 | Dec 5 |
| Garden Acres | 9b | Feb 6 | Dec 1 |
| Garden Grove | 10b | rare | rare |
| Gardena | 10b | rare | rare |
| Gilroy | 9b | Feb 24 | Nov 27 |
| Glen Avon | 10a | rare | rare |
| Glendale | 10a | rare | rare |
| Glendora | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Goleta | 10a | Jan 11 | Dec 16 |
| Grand Terrace | 10a | rare | rare |
| Granite Bay | 9b | Feb 25 | Dec 5 |
| Grass Valley | 9a | Apr 10 | Nov 13 |
| Greenfield | 9b | Feb 23 | Nov 22 |
| Grover Beach | 10a | rare | rare |
| Hacienda Heights | 10b | rare | rare |
| Half Moon Bay | 10a | Feb 6 | Dec 17 |
| Hanford | 9a | Feb 7 | Dec 1 |
| Hawaiian Gardens | 10a | rare | rare |
| Hawthorne | 10b | rare | rare |
| Hayward | 10a | rare | rare |
| Healdsburg | 9b | Feb 15 | Dec 2 |
| Hemet | 9b | Jan 31 | Dec 10 |
| Hercules | 9b | Jan 17 | Dec 27 |
| Hermosa Beach | 11a | rare | rare |
| Hesperia | 8b | Feb 28 | Dec 1 |
| Highland | 10a | Jan 27 | Dec 19 |
| Hillsborough | 10a | rare | rare |
| Hollister | 9b | Feb 19 | Dec 1 |
| Home Gardens | 10a | rare | rare |
| Huntington Beach | 10b | rare | rare |
| Huntington Park | 10b | rare | rare |
| Imperial | 10a | rare | rare |
| Imperial Beach | 10b | rare | rare |
| Indio | 10a | rare | rare |
| Inglewood | 10b | rare | rare |
| Irvine | 10b | rare | rare |
| Isla Vista | 10a | rare | rare |
| Jurupa Valley | 10a | rare | rare |
| Kerman | 9a | Feb 18 | Nov 27 |
| King City | 9a | Feb 23 | Nov 22 |
| Kingsburg | 9b | Feb 20 | Nov 23 |
| La Cañada Flintridge | 10a | rare | rare |
| La Crescenta-Montrose | 10b | rare | rare |
| La Habra | 10a | rare | rare |
| La Mesa | 10b | Jan 6 | Dec 21 |
| La Mirada | 10a | rare | rare |
| La Palma | 10a | rare | rare |
| La Presa | 10b | rare | rare |
| La Puente | 10b | rare | rare |
| La Quinta | 10a | rare | rare |
| La Riviera | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| La Verne | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Ladera Ranch | 10b | rare | rare |
| Lafayette | 9b | Jan 7 | Dec 19 |
| Laguna Beach | 10a | rare | rare |
| Laguna Hills | 10b | rare | rare |
| Laguna Niguel | 10b | rare | rare |
| Laguna Woods | 10b | rare | rare |
| Lake Arrowhead | 8a | May 5 | Nov 2 |
| Lake Elsinore | 9b | Jan 28 | Dec 18 |
| Lake Forest | 10b | rare | rare |
| Lake Los Angeles | 8b | Mar 13 | Dec 1 |
| Lakeland Village | 10a | Jan 28 | Dec 18 |
| Lakeside | 10a | Jan 6 | Dec 21 |
| Lakewood | 10a | rare | rare |
| Lamont | 9b | Jan 31 | Dec 8 |
| Lancaster | 8b | Apr 3 | Nov 1 |
| Larkspur | 10a | Jan 16 | Dec 18 |
| Lathrop | 9b | Feb 6 | Dec 1 |
| Lawndale | 10b | rare | rare |
| Lemon Grove | 10b | Jan 6 | Dec 21 |
| Lemoore | 9a | Feb 7 | Dec 1 |
| Lennox | 10b | rare | rare |
| Lincoln | 9a | Feb 11 | Nov 30 |
| Linda | 9b | Feb 11 | Nov 30 |
| Lindsay | 9b | Feb 20 | Nov 30 |
| Live Oak | 10a | Jan 29 | Dec 13 |
| Livermore | 9b | Feb 15 | Dec 2 |
| Livingston | 9a | Jan 6 | Dec 20 |
| Lodi | 9a | Feb 9 | Dec 5 |
| Loma Linda | 10a | Jan 27 | Dec 19 |
| Lomita | 10b | rare | rare |
| Lompoc | 10a | Jan 20 | Dec 19 |
| Long Beach | 10b | rare | rare |
| Los Alamitos | 10a | rare | rare |
| Los Altos | 9b | Jan 6 | Dec 23 |
| Los Angeles | 10b | rare | rare |
| Los Banos | 9a | Jan 26 | Dec 10 |
| Los Gatos | 9b | Feb 2 | Dec 6 |
| Los Osos | 10a | rare | rare |
| Lynwood | 10b | rare | rare |
| Madera | 9b | Feb 18 | Nov 27 |
| Magalia | 8b | Apr 17 | Nov 11 |
| Malibu | 11a | Jan 24 | Dec 15 |
| Manhattan Beach | 10b | rare | rare |
| Manteca | 9b | Feb 6 | Dec 1 |
| Marina | 10a | rare | rare |
| Martinez | 9b | Feb 28 | Nov 22 |
| Marysville | 9b | Jan 15 | Dec 12 |
| Maywood | 10b | rare | rare |
| McFarland | 9b | Jan 31 | Dec 8 |
| McKinleyville | 9b | Mar 8 | Nov 30 |
| Mead Valley | 9b | Jan 9 | Dec 25 |
| Mendota | 9a | Feb 12 | Nov 30 |
| Menifee | 9b | Jan 31 | Dec 10 |
| Menlo Park | 9b | Feb 1 | Dec 7 |
| Merced | 9a | Mar 3 | Nov 24 |
| Mill Valley | 10a | Jan 16 | Dec 18 |
| Millbrae | 10a | rare | rare |
| Milpitas | 10a | Jan 12 | Dec 22 |
| Mission Viejo | 10b | rare | rare |
| Modesto | 9b | Jan 31 | Dec 5 |
| Monrovia | 10a | rare | rare |
| Montclair | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Montebello | 10b | rare | rare |
| Monterey | 10a | rare | rare |
| Monterey Park | 10b | rare | rare |
| Moorpark | 10a | rare | rare |
| Moraga | 9b | rare | rare |
| Moreno Valley | 9b | Jan 27 | Dec 19 |
| Morgan Hill | 9b | Feb 24 | Nov 27 |
| Morro Bay | 10a | rare | rare |
| Mountain View | 10a | Jan 6 | Dec 23 |
| Murrieta | 9b | rare | rare |
| Muscoy | 10a | Jan 27 | Dec 19 |
| Napa | 9b | Feb 12 | Dec 4 |
| National City | 10b | rare | rare |
| Newark | 10a | rare | rare |
| Newman | 9b | Feb 26 | Nov 29 |
| Newport Beach | 10b | rare | rare |
| Nipomo | 9b | Feb 4 | Dec 4 |
| Norco | 10a | Jan 17 | Dec 19 |
| North Auburn | 9b | Feb 25 | Dec 5 |
| North Highlands | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| North Tustin | 10b | rare | rare |
| Norwalk | 10b | rare | rare |
| Novato | 9b | Jan 11 | Dec 21 |
| Oak Park | 10b | Jan 24 | Dec 15 |
| Oakdale | 9b | Jan 31 | Dec 5 |
| Oakland | 10a | rare | rare |
| Oakley | 9b | Jan 12 | Dec 19 |
| Oceanside | 10a | rare | rare |
| Oildale | 9b | Jan 31 | Dec 8 |
| Olivehurst | 9b | Feb 11 | Nov 30 |
| Ontario | 10a | rare | rare |
| Orange | 10b | rare | rare |
| Orangevale | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Orcutt | 9b | Feb 4 | Dec 13 |
| Orinda | 9b | rare | rare |
| Oroville | 9b | Jan 30 | Dec 13 |
| Oxnard | 10b | rare | rare |
| Pacific Grove | 10a | rare | rare |
| Pacifica | 10a | rare | rare |
| Palm Desert | 10a | rare | rare |
| Palm Springs | 10a | rare | rare |
| Palmdale | 8b | Mar 10 | Nov 19 |
| Palo Alto | 9b | Feb 1 | Dec 7 |
| Palos Verdes Estates | 10b | rare | rare |
| Paradise | 9b | Feb 7 | Dec 18 |
| Paramount | 10b | rare | rare |
| Parkway | 9b | Feb 2 | Dec 2 |
| Parlier | 9b | Jan 30 | Dec 11 |
| Pasadena | 10b | rare | rare |
| Paso Robles | 9a | Mar 15 | Nov 10 |
| Patterson | 9b | Jan 31 | Dec 5 |
| Pedley | 10a | rare | rare |
| Perris | 9b | Jan 28 | Dec 18 |
| Petaluma | 9a | Feb 28 | Nov 25 |
| Phelan | 8b | info missing | info missing |
| Pico Rivera | 10b | rare | rare |
| Piedmont | 10a | rare | rare |
| Pinole | 9b | rare | rare |
| Pittsburg | 9b | Jan 12 | Dec 19 |
| Placentia | 10b | rare | rare |
| Placerville | 9b | Mar 31 | Nov 21 |
| Pleasant Hill | 9b | Jan 7 | Dec 19 |
| Pleasanton | 9b | Feb 15 | Dec 2 |
| Pomona | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Port Hueneme | 10b | rare | rare |
| Porterville | 9b | Jan 20 | Dec 13 |
| Poway | 10a | rare | rare |
| Prunedale | 9b | Feb 4 | Dec 6 |
| Quartz Hill | 9a | Apr 3 | Nov 1 |
| Ramona | 9b | Mar 19 | Nov 23 |
| Rancho Cordova | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Rancho Cucamonga | 10a | rare | rare |
| Rancho Mirage | 10a | rare | rare |
| Rancho Palos Verdes | 10b | rare | rare |
| Rancho San Diego | 10b | Jan 6 | Dec 21 |
| Rancho Santa Margarita | 10b | rare | rare |
| Red Bluff | 9a | Feb 22 | Nov 29 |
| Redding | 9b | Mar 3 | Nov 21 |
| Redlands | 10a | Jan 27 | Dec 19 |
| Redondo Beach | 11a | rare | rare |
| Redwood City | 10a | Jan 17 | Dec 12 |
| Reedley | 9b | Jan 30 | Dec 11 |
| Rialto | 10a | rare | rare |
| Richmond | 10a | rare | rare |
| Ridgecrest | 8b | Mar 11 | Nov 12 |
| Rio Linda | 9b | Feb 22 | Nov 24 |
| Ripon | 9b | Feb 6 | Dec 1 |
| Riverbank | 9b | Jan 31 | Dec 5 |
| Riverside | 10a | Jan 9 | Dec 25 |
| Rocklin | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Rohnert Park | 9a | Feb 28 | Nov 25 |
| Rosamond | 8b | Apr 3 | Nov 1 |
| Rosedale | 9b | Jan 31 | Dec 8 |
| Rosemead | 10b | rare | rare |
| Rosemont | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Roseville | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Rossmoor | 10a | rare | rare |
| Rowland Heights | 10a | rare | rare |
| Rubidoux | 10a | rare | rare |
| Sacramento | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Salida | 9b | Jan 31 | Dec 5 |
| Salinas | 9b | Feb 4 | Dec 6 |
| San Anselmo | 9b | Jan 16 | Dec 18 |
| San Bernardino | 10a | Jan 27 | Dec 19 |
| San Bruno | 10a | rare | rare |
| San Carlos | 10a | Jan 17 | Dec 12 |
| San Clemente | 10a | rare | rare |
| San Diego | 10b | rare | rare |
| San Diego Country Estates | 9b | Mar 4 | Dec 4 |
| San Dimas | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| San Francisco | 10b | rare | rare |
| San Gabriel | 10a | rare | rare |
| San Jacinto | 9b | Jan 31 | Dec 10 |
| San Jose | 9b | rare | rare |
| San Juan Capistrano | 10b | rare | rare |
| San Leandro | 10a | Jan 7 | Dec 23 |
| San Lorenzo | 10a | rare | rare |
| San Luis Obispo | 10a | Jan 16 | Dec 25 |
| San Marcos | 10a | rare | rare |
| San Marino | 10a | rare | rare |
| San Mateo | 10a | rare | rare |
| San Pablo | 10a | rare | rare |
| San Rafael | 10a | Jan 16 | Dec 18 |
| San Ramon | 9b | Feb 15 | Dec 2 |
| Sanger | 9b | Jan 30 | Dec 11 |
| Santa Ana | 10b | rare | rare |
| Santa Barbara | 10b | rare | rare |
| Santa Clara | 9b | Jan 12 | Dec 22 |
| Santa Clarita | 10a | rare | rare |
| Santa Cruz | 10a | Jan 29 | Dec 13 |
| Santa Fe Springs | 10b | rare | rare |
| Santa Maria | 9b | Feb 4 | Dec 13 |
| Santa Monica | 11a | rare | rare |
| Santa Paula | 10a | rare | rare |
| Santa Rosa | 9b | Feb 25 | Dec 1 |
| Santee | 10a | Jan 6 | Dec 21 |
| Saratoga | 9b | Feb 2 | Dec 6 |
| Scotts Valley | 9b | Mar 25 | Nov 11 |
| Seal Beach | 10b | rare | rare |
| Seaside | 10a | rare | rare |
| Selma | 9b | Jan 30 | Dec 11 |
| Shafter | 9a | Feb 20 | Nov 23 |
| Shasta Lake | 9b | Feb 8 | Dec 28 |
| Sierra Madre | 10a | rare | rare |
| Signal Hill | 10b | rare | rare |
| Simi Valley | 10a | Jan 24 | Dec 15 |
| Solana Beach | 10b | rare | rare |
| Soledad | 9b | Feb 23 | Nov 22 |
| Sonoma | 9b | Mar 2 | Nov 27 |
| South El Monte | 10b | rare | rare |
| South Gate | 10b | rare | rare |
| South Lake Tahoe | 6b | Jun 5 | Oct 9 |
| South Pasadena | 10a | rare | rare |
| South San Francisco | 10b | rare | rare |
| South San Jose Hills | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| South Whittier | 10b | rare | rare |
| South Yuba City | 9b | Jan 15 | Dec 12 |
| Spring Valley | 10b | Jan 6 | Dec 21 |
| Stanford | 9b | Feb 1 | Dec 7 |
| Stanton | 10a | rare | rare |
| Stevenson Ranch | 10a | rare | rare |
| Stockton | 9b | Feb 5 | Dec 8 |
| Suisun | 9b | Jan 15 | Dec 14 |
| Sun Village | 8b | Mar 13 | Dec 1 |
| Sunnyvale | 10a | Jan 6 | Dec 23 |
| Susanville | 7a | May 16 | Oct 8 |
| Tamalpais-Homestead Valley | 10a | Jan 16 | Dec 18 |
| Tehachapi | 8b | Apr 28 | Oct 26 |
| Temecula | 9b | rare | rare |
| Temple City | 10a | rare | rare |
| Thousand Oaks | 10a | rare | rare |
| Torrance | 10b | rare | rare |
| Tracy | 9b | Feb 25 | Nov 26 |
| Truckee | 6a | Jun 9 | Sep 25 |
| Tulare | 9b | Jan 23 | Dec 13 |
| Turlock | 9b | Jan 6 | Dec 20 |
| Turtle Rock | 10b | rare | rare |
| Tustin | 10a | rare | rare |
| Twentynine Palms | 9b | Jan 24 | Dec 10 |
| Ukiah | 9a | Mar 19 | Nov 20 |
| Union City | 9b | Jan 7 | Dec 22 |
| Upland | 10a | rare | rare |
| Vacaville | 9b | Feb 18 | Nov 28 |
| Valencia | 10a | rare | rare |
| Valinda | 10a | rare | rare |
| Valle Vista | 9b | Jan 10 | Dec 23 |
| Vallejo | 9b | Jan 17 | Dec 27 |
| Ventura | 10a | rare | rare |
| Victorville | 8b | Mar 18 | Nov 11 |
| Vincent | 8b | Mar 10 | Nov 19 |
| Vineyard | 9b | Jan 12 | Dec 16 |
| Visalia | 9b | Jan 23 | Dec 13 |
| Vista | 10a | rare | rare |
| Walnut | 10a | Jan 8 | Dec 28 |
| Walnut Creek | 9b | Jan 7 | Dec 19 |
| Walnut Park | 10b | rare | rare |
| Wasco | 9a | Jan 31 | Dec 5 |
| Watsonville | 9b | Jan 28 | Dec 13 |
| West Carson | 10b | rare | rare |
| West Covina | 10a | rare | rare |
| West Puente Valley | 10b | rare | rare |
| West Sacramento | 9b | Feb 2 | Dec 2 |
| West Whittier-Los Nietos | 10b | rare | rare |
| Westminster | 10b | rare | rare |
| Westmont | 10b | rare | rare |
| Whittier | 10b | rare | rare |
| Wildomar | 9b | Jan 28 | Dec 18 |
| Willowbrook | 10b | rare | rare |
| Windsor | 9a | Mar 2 | Nov 20 |
| Winter Gardens | 10a | Jan 6 | Dec 21 |
| Winton | 9b | Mar 3 | Nov 24 |
| Woodcrest | 9b | Jan 9 | Dec 25 |
| Woodland | 9b | Feb 7 | Dec 5 |
| Yorba Linda | 10a | rare | rare |
| Yuba City | 9b | Jan 15 | Dec 12 |
| Yucaipa | 9b | Jan 10 | Dec 23 |
| Yucca Valley | 9a | Mar 14 | Nov 28 |
Cities with 10,000+ residents. Data: USDA Plant Hardiness Zone Map 2023 and NOAA Climate Normals 1991–2020. Sources and method.